
Nawozy dolistne - Mykrobor DF
Mykrobor DF
Mykrobor DF to najwyższej jakości nawóz borowy, przeznaczony do stosowania doglebowego i dolistnego w większości upraw. Mykrobor DF jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, a zawarty w nim bor jest łatwo pobierany przez rośliny.
| Pobierz etykietę |
Pobierz ulotkę |
| Uprawa | Sposób stosowania | Dawka (kg/ha) | Ilość wody | Terminy i liczba zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| Burak cukrowy | doglebowo | 6 – 18 | 200 | 4 – 6 tygodni po siewie |
| dolistnie | 6 – 12 | 300 | W fazie 8 – 10 liści | |
| Rzepak, warzywa kapustne | doglebowo | 6 – 12 | 200 | Po siewie |
| dolistnie | 3 – 5 | 200 | 2 tygodnie po wschodach w fazie wydłużenia | |
| Rośliny strączkowe | doglebowo | 6 – 12 | 200 | Po siewie |
| dolistnie | 3 | 400 | Przed kwitnieniem | |
| Kukurydza | doglebowo | 5 | 200 | Po siewie |
| dolistnie | 2,5 | 300 | Między fazami 3 a 10 liści | |
| Marchew, burak ćwikłowy i inne warzywa korzeniowe | doglebowo | 6 – 12 | 200 | Po siewie |
| dolistnie | 5 – 10 | 400 | 4 – 6 tygodni po siewie | |
| Jabłoń, grusza | dolistnie | 2 | 500 – 1000 | Od fazy zielonego pąka do fazy orzecha włoskiego oraz po zbiorze owoców. |
| Truskawka, malina, porzeczka | dolistnie | 2 | 500 - 1000 | Przed kwitnieniem oraz krótko po kwitnieniu |
Informacje powiązane
